传感器输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号,既能进行静态(位移)测量,又能进行动态(振动)测量,主要用于测量滑动轴承机械的相对振动、位移、键相和转速,水轮机组的摆度,适合较高温度情况下的工业现场。QN-31系列电涡流传感器互换性好、非接触测量、响应速度快、结构紧凑,安装方便、维护简单,有多种端部直径(量程)和螺纹尺寸可供选择和组合。所有负电压输出型的电涡流传感器依据美国石油学会(API)为这类传感器制定的670标准。
QN-31系列电涡流传感器主要技术指标(标配)
传感器型号 | QN-31-5 | QN-31-8 | QN-31-11 | QN-31-25 | |
探头直径 | Φ5 mm | Φ8 mm | Φ11 mm | Φ25 mm | |
测量范围 | 1 mm (1000μm) | 2 mm (2000μm) | 4 mm (4000μm) | 10 mm (10000μm) | |
线性范围 | 0.5~1.5mm | 0.70~2.70mm | 1.2~5.2mm | 1~13.5 mm | |
灵敏度 | 8 V/mm | 8 V/mm | 4 V/mm | 0.8 V/mm | |
线性误差 (%F.S) | <1% | <1% | <1% | <1% | |
最小平面直径 (轴向位移) | Φ15 mm | Φ20mm | Φ30 mm | Φ70mm | |
最小轴直径 (径向振动) | Φ31 mm | Φ60mm | Φ150 mm | Φ500 mm | |
频响范围(Hz) | 0~10KHz(-3dB) | 0~10KHz(-3dB) | 0~8KHz(-3dB) | 0~5KHz(0.5dB) | |
安装螺纹(标准) | M8×1 | M10×1 | M14×1.5 | M30×2 | |
温漂(%/℃F.S) | 0.05% | ||||
标准试件材料 | 45#钢或42CrMO钢(选进口)(AISI 4140) | ||||
前置器输出阻抗 | 50Ω | ||||
工作 温度 | 前置器 | -20℃~+85℃ | |||
探头 | -20℃~+125℃ | ||||
电缆 | -20℃~+125℃ | ||||
系统电缆总长 | 5m或9m(±10%) | ||||
正常工作环境 | 相对湿度:当具有接头保护时,无浸水,100%冷凝 | ||||
序号选择 | 输出方式和工作电压 | ||||
00 | -2~-18V输出,-24V供电 | ||||
01 | -4~-20V输出,-24V供电 | ||||
02 | 4~20mA输出,18~30V供电 | ||||
03 | 1~5V输出,18~30V 供电 | ||||
04 | 0~10V输出,±15~±18V 供电 | ||||
05 | 0~5V输出,±15~±18V 供电 | ||||
06 | ±5V输出,±10V 供电 |
下一篇:南京群纳HTD位移传感器