加速度传感器是利用压电材料的压电特性,当有外力作用在压电材料上时便产生电荷。蝶形簧片通过质量块和导电片与压电晶体片紧密接触。压电晶体片输出电荷正比于作用在晶体片上的力。当被测物体振动时,晶体片上受到的作用力正比于质量块质量和振动加速度的乘积。因此,当质量块质量一定时,传感器输出电荷与振动加速度成正比。
QN-A21D100加速度传感器内置电路将高阻抗的电荷信号转換为低阻抗的电压信号,使用同轴电缆同 时进行恒流源激励输入和信号输出。广泛应用于:振动控制、跌落试验、环境试验、结构试验、产品质量研究、机械研究、模态测试等振动、冲击动态测试领域。QN-A21D系列加速度传感器参数指标如下:
型号 | 单位 | QN-A21D01 | QN-A21D05 | QN-A21D10 | QN-A21D20 | QN-A21D50 | QN-A21D100 | QN-A21D200 | QN-A21D500 |
测量范围 | g | ±5000 | ±1000 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±25 | ±10 |
灵敏度(25℃)±5% | mV/g | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
频率响应(±1dB) | Hz | ≥45K | ≥45K | ≥40K | ≥30K | ≥30K | ≥15K | ≥15K | ≥10K |
横向灵敏度比 | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
激励电压(恒流源) | VDC | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
恒流源激励(mA) | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
输出阻抗 | Ω | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
满量程输出(峰值) | V | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
噪声 | μV | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
偏置电压 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | |
工作温度 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | |
冲击极限(峰值) | ±5000 | ±5000 | ±3000 | ±3000 | ±3000 | ±3000 | ±1000 | ±1000 | |
敏感件 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | |
外形尺寸 | φ12×20 | φ12×20 | φ12×20 | φ12×20 | φ13×23 | φ13×23 | φ18×31 | φ18×31 | |
壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
安装/输出 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | 顶端M5 | |
重量 | 约9.5 | 约9.5 | 约9.5 | 约9.5 | 约13 | 约13 | 约28 | 约40 | |
电缆线 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 |
上一篇:南京群纳T-03S磁电式传感器
下一篇:南京群纳QN200LS扭振试验台