美泰科仪
MT660
发射-回波模式下,(0.65~600)mm,回波-回波模式下,(3~100)mm(45#钢,P5EE)
±0.04mm(<10mm时);±0.4%hmm(>10mm时);H为被测物厚度
可存储管理100组(每组最多100个)厚度数据,支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级
两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上
317g
12*6.7*3.1CM
31.5*24.5*8.5CM
1.6KG
技术参数
测量范围 | 支持两种测厚模式:发射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm |
示值误差 | ±0.04mm(≤10mm时);±0.4%Hmm(>10mm时); H为被测物厚度 |
测量频率 | 单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次 |
屏幕显示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可调 |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 |
声速范围 | (1000~9999) m/s(可对已知厚度物体反测声速) |
探头校准 | 零点校准、两点校准 |
显示模式 | 单点测量和差值测量等三种 |
单位制式 | 公制或者英制(可选) |
工作语言 | 中文、英文可切换 |
数据存储 | 可存储管理100组(每组不超过100个)厚度数据 |
通讯接口 | 支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级 |
数据打印 | 可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告 |
工作电源 | 两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上 |
自动节电 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 |
外观属性 | 尺寸:120mm×67mm×31mm;重量:317g |
上一篇:美泰MT600超声波测厚仪
下一篇:南京群纳TD-1位移传感器